Lista de inscritos oficial
| OFFICIAL ENTRY LIST |
| FIA | RFEDA | ASTURIAS | ||||||||||
| Drs. | Competitor | Driver | Champ. | Cat. | Gr. | Cl. | Cat. | Gr. | Cl. | Cat. | Gr. | Cl. |
| 1 | Christian Merli | Christian MERLI Osella FA30 | FIA | II | D/E2-SS | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Diego Degasperi | Diego DEGASPERI Osella FA30 | FIA | II | D/E2-SS | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fausto Bormolini | Fausto BORMOLINI Reynard 2KL | FIA | II | D/E2-SS | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Renzo Maria Napione | Renzo Maria NAPIONE Reynard 01L | FIA | II | D/E2-SS | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mirko Venturato | Mirko VENTURATO Formula Gloria C8P Evo | FIA | II | D/E2-SS | -1600 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Federico Liber | Federico LIBER Formula Gloria C8P Evo | FIA | II | D/E2-SS | -1600 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Best Lap SSD | Simone FAGGIOLI Norma M20 FC | FIA | II | CN/E2-SC | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sébastien Petit | Sébastien PETIT Nova NP01 -2 | FIA | II | CN/E2-SC | -3000 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Escudería Jaizkibel | Joseba IRAOLA LANZAGORTA Nova NP01 | FIA/RFEDA | II | CN/E2-SC | -3000 | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 10 | Langreo Motor Club | Javier VILLA GARCIA BRC BR53 | FIA/RFEDA | II | CN/E2-SC | -3000 | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 11 | A.C.A. Sport | Raul FERRE MATAS Silver Car CS | FIA/RFEDA | II | CN/E2-SC | -2000 | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 12 | Eventseelisberg | Ronnie BRATSCHI Mitsubishi Evo VII RS | FIA | I | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nicolas Werver | Nicolas WERVER Porsche 997 GT2 | FIA | I | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Automovil Club Principado Asturia | Jose Antonio LOPEZ-FOMBONA ALONSO Lamborghini Huracan | FIA/RFEDA/FAPA | I | 1 | - | I | GT | 1 | II | A2 | 13 |
| 16 | Baporo Motorsport | Gerard DE LA CASA UBACH Ford Fiesta | FIA/RFEDA | I | 1 | - | I | TC | 1 | - | - | - |
| 17 | Baporo Motorsport | Jordi GAIG SARDA Porsche 911 GT3 RS | FIA/RFEDA | I | 2 | - | I | GT | 2a | - | - | - |
| 18 | Jantar Team | Jan MILON Skoda Fabia | FIA | I | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ronald Garcès | Ronald GARCÈS Audi R8 LMS Ultra | FIA | I | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Eco-Modular Motorsport | Alberto ORDOÑEZ LOSADA Volkswagen Polo | FIA/RFEDA/FAPA | I | 2 | - | I | TC | 2b | II | N5 | 7 |
| 21 | Antonino Migliuolo | Antonino MIGLIUOLO Mitsubishi Lancer Evo IX | FIA | I | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | C.D. Plemar Sport | Francisco M. JIMENEZ BERMUDEZ Mitsubishi Evo X | FIA/RFEDA | I | 4 | - | I | TC | 4a | - | - | - |
| 23 | Stéphane Garcia | Stéphane GARCIA Peugeot 308 Racing Cup | FIA | I | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Športni Klub Vrhnika | Aleš PREK Honda Civic Type R | FIA | I | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | PROMOTION MOTORSPORT | GONZALO CABAÑAS FERNANDEZ-CAPALLEJA Norma M20FC | RFEDA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 102 | AUTOMÓVIL CLUB D'EIVISSA i FORMENTERA | DAMIAN VERDERA WALKER Talex M2 | RFEDA | - | - | - | II | CM+ | 9 | - | - | - |
| 103 | RALLYON | MARIO ASENJO CARRERO Silver Car S3 | RFEDA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | - | - | - |
| 104 | LANGREO MOTOR CLUB | BENITO PEREZ LLENDE BRC B49 | RFEDA/FAPA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | I | CM | 15 |
| 105 | ACA ESPORT | EDGAR MONTELLA ADRAN Silver Car S3 | RFEDA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | - | - | - |
| 106 | CD IGNAUTO MOTORSPORT | ARKAITZ ORDOKI GAMEZ Silver Car S3 | RFEDA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | - | - | - |
| 107 | C.D. TANCE ISORAMOTOR SPORT | GARIKOITZ FLORES ARISTORENA Talex M3 | RFEDA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | - | - | - |
| 108 | E. PENEDES COMPETICIO | ANTONI ARRUFAT BOTE Silver Car S3 | RFEDA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | - | - | - |
| 109 | ESCUDERIA MALLORCA COMPETICIO | ENRIQUE PERELLO PONS Subaru Impreza WRX STI (2007) | RFEDA | - | - | - | III | PROTO E1 N | 11 | - | - | - |
| 110 | RS SPORT | MANUEL AVILES LAGUNA Ginetta G50 | RFEDA | - | - | - | I | GT | 1 | - | - | - |
| 111 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | HUMBERTO JANSSENS VREBOS Porsche 911 GT3 2015 | RFEDA | - | - | - | I | GT | 2a | - | - | - |
| 112 | AUTOMOVIL CLUB RINCON DE SECA | DAVID CÁNOVAS HIDALGO Hyundai Getz | RFEDA | - | - | - | I | TC | 5b | - | - | - |
| 113 | AUTOMÓVIL CLUB ALCALANS | ANTONIO NOGUERA CASANOVA Porsche Carrera RS 3.0 | RFEDA | - | - | - | I | H | 6 | - | - | - |
| 114 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | ISMAEL GARCIA PEON BRC BR53 | RFEDA/FAPA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | I | E | 14 |
| 115 | ESCUDERIA HIERRO SUR | SERGIO CARMELO FEBLES FERNÁNDEZ Wolf GB08 S | RFEDA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 116 | PRAVIA AUTOCOMPETICION | JOSE ALBINO GARCIA HEVIA Norma M20FC | RFEDA/FAPA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | I | C3-CN | 14 |
| 117 | ESCUDERIA MILENIO | CLEMENTE RUEDA GALVAN Norma M20FC | RFEDA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 118 | BUXA MOTOR POIO | ALEXIS VIEITEZ LOSADA Norma M20B | RFEDA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 119 | ADAL SPORT | MIGUEL GUTIERREZ PEREDA Norma M20FC | RFEDA | - | - | - | II | CN/E2-SC | 8 | - | - | - |
| 120 | CD. AUTOMOV. AKULU MOTORSPORT | IOSU BEITIA ASPE Speedcar GT 1000 | RFEDA | - | - | - | II | CM+ | 9 | - | - | - |
| 121 | A.R.J MOTORSPORT | JOSE ALBERTO GUTIERREZ GONZALEZ Talex M2+ | RFEDA/FAPA | - | - | - | II | CM+ | 9 | I | CM | 15 |
| 122 | CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB | JESUS MIGUEL GONZALEZ NEVARES Silver Car S2 | RFEDA/FAPA | - | - | - | II | CM+ | 9 | I | CM | 15 |
| 123 | ESCUDERIA NAVA RACING | ADRIAN ARTIDIELLO RUEDA Silver Car S2F | RFEDA/FAPA | - | - | - | III | CM PROMO | 10 | I | CM | 15 |
| 124 | CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB | JAIRO FERNANDEZ SUAREZ Citroën AX GT | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | A2 | 12 |
| 125 | ESCUDERIA LAGUN ARTEA | BEÑAT POBLACION MOSO Mitjet V6 ST (BMW) | RFEDA | - | - | - | I | GT | 2a | - | - | - |
| 126 | C. DEPORTIVO DE AUTOM.AKATE DE ABADIANO | IGOR URIEN OCHANDIANO Ginetta G50 | RFEDA | - | - | - | I | GT | 2b | - | - | - |
| 127 | A PONTENOVA | JOSE ANTONIO ALONSO LISTE Ginetta G50 | RFEDA | - | - | - | I | GT | 3a | - | - | - |
| 128 | ESCUDERIA EIBAR | IÑIGO OLABEGOGEASCOECHEA GORROCH BMW M3 E46 CSL | RFEDA | - | - | - | I | GT | 3a | - | - | - |
| 129 | CLUB AUTOMOVIL SIERO | ISAAC MORO RIO Seat Leon Supercopa | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 4a | II | A2 | 13 |
| 130 | ESCUDERIA CASTRILLON CLUB | CARLA ÁLVAREZ SANJURJO Seat Leon Supercopa | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 4a | II | A2 | 13 |
| 131 | CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB | HECTOR GARCIA LLANES Renault 5 GT Turbo | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | XT | 11 |
| 132 | AUTOMOVIL CLUB RINCON DE SECA | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ BMW 328i | RFEDA | - | - | - | I | TC | 5b | - | - | - |
| 133 | ESCUDERIA NAVA RACING | XABEL SOLIS ALADRO Peugeot 106 S 16 | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | X | 8 |
| 134 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | PABLO FERNANDEZ ACEBO Renault Clio R.S. | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | A | 5 |
| 135 | JAVIER PRIEDE GONZALEZ | JAVIER PRIEDE GONZALEZ Peugeot 106 | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | X | 8 |
| 136 | ASIER ZUBILLAGA FERNANDEZ | FRANCISCO JOSE BENITEZ ESCOBAR Citroën Saxo VTS | RFEDA | - | - | - | I | TC | 5b | - | - | - |
| 137 | PRUVIA COMPETICIÓN | JUAN MANUEL RUA MARTINEZ Citroën Saxo VTS | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 5b | II | N | 1 |
| 138 | EDA COMPETICION | HUGO FERNANDEZ DEL CUADRO Subaru Impreza GC8 | RFEDA/FAPA | - | - | - | I | TC | 3a | II | A | 6 |
| 201 | LANGREO MOTOR CLUB | VICTOR MANUEL PARDEIRO FERNANDEZ BRC BR53 | FAPA | - | - | - | - | - | - | I | E | 14 |
| 202 | EDA COMPETICION | DANIEL ANTONIO FORMOSO MENENDEZ Norma M20B | FAPA | - | - | - | - | - | - | I | C3-CN | 14 |
| 203 | CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB | JAIRO PESQUERA COFIÑO Norma M20B | FAPA | - | - | - | - | - | - | I | C3-CN | 14 |
| 204 | CLUB AUTOMÓVIL SIERO | RICARDO CUEVA YUS Silver Car S2 | FAPA | - | - | - | - | - | - | I | CM | 15 |
| 205 | CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB | LUIS PESQUERA COFIÑO Mini DICODE MINI R | FAPA | - | - | - | - | - | - | I | E2N | 15 |
| 206 | ESCUDERIA 1000 LAGOS | JESUS GARCIA MARTINEZ Porsche 996 GT3 CUP Rallye 2001 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | R-FIA | 5 |
| 207 | CLUB AUTOMÓVIL SIERO | HUGO MARTINEZ PIÑERA Seat Leon Supercopa | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 13 |
| 208 | AMP CLASSIC TEAM | ALEJANDRO MARTINEZ ALVAREZ Renault Clio Cup II | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 13 |
| 209 | PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN | PABLO LOPEZ ALBUERNE Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 12 |
| 210 | C. DEPORTIVO DE AUTOM.AKATE DE ABADIANO | DAVID PELAEZ SANCHEZ Citroën AX GT | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | A2. | 12 |
| 211 | ESCUDERÍA NAVA RACING | DANIEL MONTES DEL VALLE Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 12 |
| 212 | ESCUDERÍA NAVA RACING | ALBERTO MONTES DEL VALLE Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 12 |
| 213 | ESCUDERÍA NAVA RACING | ALVARO GARCIA SUAREZ Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 12 |
| 214 | ESCUDERÍA NAVA RACING | JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A2 | 12 |
| 215 | ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | CARLOS BACA PAEZ Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | A2. | 12 |
| 216 | ESCUDERÍA NAVA RACING | JOSE MARIA CASTRO IGLESIAS Citroën DS3 R3T | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | XT | 11 |
| 217 | CLUB AUTOMÓVIL SIERO | ALFONSO GARCIA PEREZ Renault 5 GT Turbo | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | XT | 9 |
| 218 | ATK MOTORSPORT MADRID | JAVIER GARCIA GARCIA Mitsubishi Lancer Evolution VI | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A | 6 |
| 219 | ELOY ROBERTO GARCIA VAZQUEZ | ELOY ROBERTO GARCIA VAZQUEZ Renault Clio RS 2.0 - 16V | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A | 5 |
| 220 | CLUB DEPORTIVO PRUVIA MOTORSPORT | JOSE CARLOS MENÉNDEZ MARTINEZ Peugeot 206 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A | 4 |
| 221 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | SERGIO AMORES GRANDA Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | A | 4 |
| 222 | C.D.E DEYSCOM SPORT | ADRIAN DACUNHA MORENO Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | N. | 1 |
| 223 | TUÑES COMPETICION | ADRIAN VILLAZON MARCOS BMW M3 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 10 |
| 224 | LANGREO MOTOR CLUB | IVAN RODRIGUEZ MENDEZ BMW 320i (E36) | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 10 |
| 225 | CANDÁS COMPETICIÓN | IVAN ANTONIO GONZALEZ RUIZ BMW 325i (E36) | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 10 |
| 226 | ESCUDERÍA NAVA RACING | ADRIAN VALDES ALVAREZ BMW 325i (E36) | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 10 |
| 227 | TUÑES COMPETICION | JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO BMW 325i (E30) | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 10 |
| 228 | PONTEVEDRA 1984 | LUIS TORRES SANTIAGO Renault Megane | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | X. | 10 |
| 229 | CDE OJEDA SPORT | RAUL LIZANO MARTIN Honda Civic | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 9 |
| 230 | JOSE ALFONSO ESTRADA FERNÁNDEZ | JOSÉ ALFONSO ESTRADA FERNÁNDEZ Peugeot 309 GTI 16v | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 9 |
| 231 | A.R.J MOTORSPORT | RUBEN MENENDEZ PEREZ Citroën Saxo Kit Car | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 232 | ESCUDERÍA NAVA RACING | CARLOS HEVIA LLANO Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 233 | ECO - MODULAR MOTORSPORT | IVAN SUAREZ LOSADA Peugeot 205 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 234 | ESCUDERÍA NAVA RACING | JUAN MANUEL MONTES TERESA Peugeot 205 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 235 | A.R.J MOTORSPORT | DANIEL ALONSO GARCIA Peugeot 106 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 236 | CLUB DEPORTIVO PRUVIA MOTORSPORT | JESUS MANUEL BUENO MARTINEZ Peugeot 106 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 237 | TUÑES COMPETICION | IVAN MENENDEZ GARCIA Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 238 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 239 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | ILLAN BLANCO MARTINEZ Peugeot 106 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 240 | ESCUDERIA NAVA RACING | MARIO VALLINA GARCIA Peugeot 205 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 241 | TUÑES COMPETICION | BORJA MANRIQUE CASTELOS Ford Fiesta | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 242 | RALLYON | RAFAEL GIL GARCIA Citroën AX GT | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | X. | 8 |
| 243 | A.R.J MOTORSPORT | JUSTO ANTONIO GARCIA FERNANDEZ Nissan MICRA | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 244 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | FRANCISCO MARTINEZ PEREZ Citroën AX SPORT | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | X | 8 |
| 245 | TUÑES COMPETICION | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ Opel Corsa B 1.6i | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | SA | 4 |
| 246 | TUÑES COMPETICION | BENJAMIN SANCHEZ ALVAREZ Opel Kadett E 2.0 GSI 16V | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | SA | 5 |
| 247 | RECALVI TEAM | RUBEN BLANCO PEREIRA BMW 323i | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | X. | AS10 |
| 248 | ESCUDERÍA ESTRADENSE | ROBERTO BARREIRO FUENTES Seat 124 Especial 2000 | FAPA | - | - | - | - | - | - | III | E1FAPA | 15 |
| 249 | ESCUDERÍA NAVA RACING | GACEL SANCHEZ NAREDO Volvo 940 GL | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | E1FAPA | 14 |
| 250 | AUTOMÓVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS | FERNANDO CASTAEDO CONDE Renault Clio RS 2.0 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N | 2 |
| 251 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | SERGIO FERNÁNDEZ GARCÍA Citroën Saxo VTS | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N | 1 |
| 252 | PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN | DIEGO RUILOBA ALVAREZ-BARAGAÑA Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N3 | 3 |
| 253 | LA FELGUERA MOTOR CLUB | ESTEBAN VALLIN PEREZ Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N3 | 3 |
| 254 | GIJON MOTOR CLUB | ALEJANDRO PEREZ RODRIGUEZ Peugeot 208 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N3 | 3 |
| 255 | CORNELLANA CLÁSICOS | JUAN JOSÉ LÓPEZ COYA Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 | FAPA | - | - | - | - | - | - | II | N3 | 3 |


